搜索

K458火车到了哪里呢?

发布网友 发布时间:13小时前

我来回答

3个回答

热心网友 时间:13小时前

正常行驶可能在岳阳
1 湛江 - 起点站 22:10
17 岳阳 第二天 19:59
18 路口铺 20:20
19 临湘 20:32
20 赤壁 第二天 21:16

热心网友 时间:13小时前

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 湛江 - 起点站 22:10 - 0 - - -
2 遂溪 第一天 22:31 22:36 5分 27公里 ¥9 - ¥55/¥60/¥63
3 廉江 第一天 22:54 22:57 3分 52公里 ¥11 - ¥57/¥62/¥65
4 陆川 第一天 23:56 23:59 3分 139公里 ¥21.5 - ¥67.5/¥72.5/¥75.5
5 玉林 第二天 00:33 00:39 6分 175公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5
6 贵港 第二天 01:37 01:41 4分 2公里 ¥41.5 - ¥87.5/¥92.5/¥95.5
7 来宾 第二天 03:07 03:11 4分 383公里 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5
8 柳州 第二天 04:02 04:15 13分 453公里 ¥.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
9 桂林北 第二天 06:50 07:10 20分 635公里 ¥86 - ¥152/¥156/¥161
10 全州 第二天 08:55 08:59 4分 752公里 ¥102 - ¥178/¥184/¥190
11 东安 第二天 10:23 10:27 4分 816公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196
12 永州 第二天 11:07 11:19 12分 850公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
13 邵阳 第二天 12:31 12:39 8分 961公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230
14 娄底 第二天 14:59 15:07 8分 1069公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5
15 益阳 第二天 16:23 16:43 20分 1181公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5
16 长沙 第二天 18:28 18:38 10分 1278公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
17 岳阳 第二天 19:59 20:01 2分 1425公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5
18 路口铺 第二天 20:20 20:22 2分 1455公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5
19 临湘 第二天 20:32 20:34 2分 1467公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5
20 赤壁 第二天 21:16 21:18 2分 1522公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5
21 武昌 第二天 22:42 22:54 12分 10公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
22 信阳 第三天 02:04 02:06 2分 1874公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388
23 驻马店 第三天 03:26 03:45 19分 1970公里 ¥224 - ¥381/¥393/¥407
24 漯河 第三天 04:28 04:30 2分 2036公里 ¥229 - ¥3/¥403/¥416
25 许昌 第三天 05:11 05:15 4分 2090公里 ¥236 - ¥399/¥414/¥428
26 郑州 第三天 06:10 终到站 - 2176公里 ¥240 - ¥408/¥421/¥436

热心网友 时间:13小时前

湛江----郑州 22:10发----6:10到
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top