...最低分是多少,今年400分理能上广东交通职业技术学院吗?
发布网友
发布时间:2024-10-24 05:31
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-11-09 05:22
这还要看你是文科类,还是理科类
录取希望还是有的
下面附上去年录取线:
省份 文史类录取线 理工类录取线 (专业分×60%+文化分×40%)×2
艺术文录取线 艺术理录取线
最高分 最低分 批次线 最高分 最低分 批次线 最高分 最低分 批次线 最高分 最低分 批次线
湖北专一 465 396 385 492 378 380 351 226 220
湖北专二 467 346 262 480 343 262 220
内蒙 436 327 234 446 208 200
北京 395 270 270 415 296 270
海南 563 340 325 534 468 385
辽宁 463 379 350 437 316 310
浙江 369 336 321 348 273 273
云南 473 423 435 428 379 395
河南 459 382 260 478 323 260 409 241 240 359 269 240
江西 461 300 296 434 197 200
广东 490 380 382 484 429 3
山东 476 242 210 481 252 210
山西 376 305 305 382 230 230 194 182
吉林 446 394 350 422 351 340
江苏 321 248 248
再有前年分数线:
2008年招生录取各省投档线
省份 文史类录取线 理工类录取线 (专业分×60%+文化分×40%)×2
艺术文录取线 艺术理录取线
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
湖北专一 458 409 479 400 492.4 318.4
湖北专二 481 327 492 302
湖北中职 621 336 603 343
内蒙 481 406 477 318
北京 410 304 398 290
海南 581 456 535 455
辽宁 404 363 404 327
浙江 438 397 420 337
云南 505 439 468 397
河南 486 370 493 374 418 245 378 247
江西 460 331 449 223
广东 445 382 443 398
山东 521 256 509 240 263 205
山西 442 348 432 290 308 239
吉林 477 327 451 368
江苏 517 429
你好好参考一下
希望额可以帮助你
另外,团IDC网上有许多产品团购,便宜有口碑
热心网友
时间:2024-11-09 05:24
绝对上不了,没有470以上的最好就不要报了。