搜索

诸暨至深圳有哪几部列车时刻表如何?

发布网友 发布时间:2024-10-23 20:41

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2024-10-28 09:37

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程
1 上海南 - 起点站 20:26 - 0
2 松江 第一天 20:44 20:48 4分 26公里
3 嘉兴 第一天 21:20 21:24 4分 80公里
4 海宁 第一天 21:42 21:47 5分 108公里
5 杭州东 第一天 22:28 22:34 6分 167公里
6 诸暨 第一天 23:23 23:27 4分 260公里
7 义乌 第二天 23:53 00:19 26分 312公里
8 金华西 第二天 01:00 01:12 12分 360公里
9 衢州 第二天 02:04 02:09 5分 446公里
10 上饶 第二天 03:23 03:31 8分 557公里
11 武夷山 第二天 05:42 05:57 15分 683公里
12 建阳 第二天 06:51 07:22 31分 735公里
13 建瓯 第二天 08:04 08:15 11分 781公里
14 南平 第二天 09:14 09:20 6分 837公里
15 三明 第二天 12:06 12:12 6分 932公里
16 永安 第二天 13:15 13:23 8分 981公里
17 漳平 第二天 15:50 16:10 20分 1085公里
18 龙岩 第二天 18:05 18:13 8分 1153公里
19 永定 第二天 19:35 19:42 7分 1211公里
20 梅州 第二天 22:11 22:18 7分 1328公里
21 兴宁 第二天 23:05 23:08 3分 13公里
22 龙川 第三天 00:10 00:25 15分 1459公里
23 惠州 第三天 02:19 02:22 3分 1614公里
24 深圳西 第三天 05:25 终到站 - 1744公里
请采纳

热心网友 时间:2024-10-28 09:37

K197/K200 诸暨-深圳西 23:27-第三天05:25 29小时58分 硬座209.5
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top