公交车品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、宇通客车(郑州宇通集团有限公司)
2、比亚迪客车(比亚迪股份有限公司)
3、中通客车(中通客车股份有限公司)
4、中车电动(中车时代电动汽车股份有限公司)
5、海格客车Higer(金龙联合汽车工业(苏州)有限公司)
6、金龙汽车KINGLONG(厦门金龙汽车集团股份有限公司)
7、格力钛(格力钛新能源股份有限公司)
8、金旅客车(厦门金龙旅行车有限公司)
9、安凯客车AK(安徽安凯汽车股份有限公司)
10、福田欧辉AUV(北汽福田汽车股份有限公司)
拓展小知识:公交车品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
一汽解放 | 3540000.00万元 | 中国第一汽车集团有限公司 |
东风超龙 | 1560000.00万元 | 东风汽车集团有限公司 |
申沃客车SUNWIN | 1168346.14万元 | 上海汽车集团股份有限公司 |
福田欧辉AUV | 657519.20万元 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
长安凯程 | 609227.34万元 | 中国长安汽车集团有限公司 |
申龙客车 | 320000.00万元 | 上海申龙客车有限公司 |
比亚迪客车 | 291114.29万元 | 比亚迪股份有限公司 |
中车电动 | 254099.94万元 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
开沃Skywell | 141481.87万元 | 开沃新能源汽车集团股份有限公司 |
格力钛 | 110333.54万元 | 格力钛新能源股份有限公司 |
宇通客车 | 80000.00万元 | 郑州宇通集团有限公司 |
海格客车Higer | 75541.00万元 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
安凯客车AK | 73332.92万元 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
金龙汽车KINGLONG | 71704.74万元 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
金旅客车 | 64000.00万元 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
中通客车 | 59290.39万元 | 中通客车股份有限公司 |
远程汽车 | 50000.00万元 | 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 |
亚星客车Asiastar | 28600.00万元 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
新筑通工 | 28529.41万元 | 四川新筑通工汽车有限公司 |
紫琅汽车 | 21500.00万元 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 |
华新汽车 | 7500.00万元 | 无锡华策汽车有限公司 |
其他注意事项:公交车品牌关注度及投票展示
1、一汽解放
关注度:170405
2、宇通客车
关注度:68953
3、东风超龙
关注度:37602
4、金龙汽车KINGLONG
关注度:36806
5、海格客车Higer
关注度:36762
6、中通客车
关注度:28772
7、金旅客车
关注度:24203
8、安凯客车AK
关注度:22744
9、福田欧辉AUV
关注度:22704
10、亚星客车Asiastar
关注度:16098
11、申沃客车SUNWIN
关注度:12917
12、申龙客车
关注度:12624
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。