搜索
您的当前位置:首页陕西高考文理科一分一段表位次

陕西高考文理科一分一段表位次

时间:2024-06-12 来源:乌哈旅游
陕西高考文理科一分一段表位次

陕西2022高考一分一段表文史类

一分段统计(大文) 分数

652分以上651 648 647 646 645 644 643 642 641 640 638 637 636 635 634 633 632 631 630

人数

总人数

10 2 12 3 15 1 16 1 17 1 18 1 19 2 21 1 22 2 24 2 26 4 30 5 35 2 37 1 38 4 42 7 49 4 53 5 58 7

65

629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 5 70 12 82 5 87 1 88 9 97 12 109 14 123 4 127 10 137 7 144 14 158 13 171 9 180 10 190 4 194 9 203 15 218 24 242 16 258 12 270 20 290 13 303 13 316 16 332 15 347 17 364 18 382

602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 16 398 26 424 29 453 28 481 23 504 26 530 16 546 17 563 29 592 34 626 33 659 17 676 28 704 28 732 36 768 33 801 26 827 38 865 31 896 39 935 39 974 37 1011 39 1050 33 1083 47 1130 50 1180 50 1230

575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 43 1273 54 1327 48 1375 46 1421 59 1480 44 1524 41 1565 62 1627 53 1680 68 1748 40 1788 75 1863 56 1919 64 1983 76 2059 52 2111 65 2176 64 2240 84 2324 72 2396 76 2472 76 2548 81 2629 94 2723 77 2800 94 2894 77 2971

548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 82 3053 88 3141 103 3244 88 3332 113 3445 110 3555 113 3668 85 3753 111 3864 107 3971 117 4088 100 4188 125 4313 131 4444 131 4575 133 4708 124 4832 127 4959 111 5070 134 5204 152 5356 126 5482 150 5632 149 5781 143 5924 149 6073 149 6222

521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 182 6404 176 6580 166 6746 166 6912 175 7087 170 7257 164 7421 195 7616 167 7783 179 7962 177 8139 177 8316 208 8524 193 8717 206 8923 216 9139 215 9354 245 9599 201 9800 264 10064 227 10291 224 10515 240 10755 271 11026 256 11282 256 11538 250 11788

494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 277 12065 277 12342 283 12625 255 12880 282 13162 268 13430 296 13726 299 14025 317 14342 274 14616 312 14928 296 15224 316 15540 312 15852 337 16189 315 16504 328 16832 356 17188 361 17549 345 17894 372 18266 361 18627 368 18995 400 19395 352 19747 337 20084 381 20465

467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 381 20846 405 21251 385 21636 382 22018 385 22403 406 22809 387 23196 413 23609 444 24053 426 24479 381 24860 392 25252 396 25648 405 26053 400 26453 446 26899 447 27346 440 27786 429 28215 437 28652 413 29065 421 29486 425 29911 419 30330 416 30746 449 31195 453 31648

440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 411 32059 467 32526 461 32987 392 33379 444 33823 398 34221 463 34684 475 35159 416 35575 456 36031 458 36489 455 36944 439 37383 438 37821 473 38294 442 38736 458 39194 467 39661 390 40051 457 40508 449 40957 469 41426 464 41890 450 42340 437 42777 447 43224 426 43650

413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 476 44126 436 44562 427 44989 413 45402 445 45847 413 46260 467 46727 452 47179 435 47614 389 48003 453 48456 413 48869 445 49314 438 49752 443 50195 452 50647 407 51054 375 51429 418 51847 418 52265 425 52690 432 53122 413 53535 407 53942 383 54325 391 54716 417 55133

386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 426 55559 414 55973 379 56352 396 56748 369 57117 394 57511 428 57939 397 58336 382 58718 393 59111 387 59498 356 59854 372 60226 361 60587 344 60931 367 61298 399 61697 360 62057 364 62421 335 62756 333 63089 353 63442 332 63774 326 64100 321 64421 353 64774 346 65120

359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 325 65445 315 65760 337 66097 345 66442 348 66790 313 67103 314 67417 333 67750 294 68044 337 68381 281 68662 277 68939 318 69257 268 69525 282 69807 281 70088 277 70365 306 70671 277 70948 273 71221 279 71500 292 71792 281 72073 284 72357 241 72598 227 72825 239 73064

332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 253 73317 238 73555 232 73787 223 74010 238 74248 223 74471 244 74715 201 74916 197 75113 216 75329 201 75530 178 75708 201 75909 198 76107 220 76327 174 76501 181 76682 177 76859 194 77053 200 77253 167 77420 195 77615 190 77805 150 77955 158 78113 148 78261 168 78429

305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 139 78568 178 78746 126 78872 158 79030 123 79153 136 79289 124 79413 118 79531 118 79649 127 79776 110 79886 124 80010 114 80124 115 80239 95 80334 89 80423 105 80528 91 80619 110 80729 104 80833 120 80953 115 81068 89 81157 83 81240 97 81337 78 81415 80 81495

278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 98 81593 76 81669 59 81728 72 81800 61 81861 64 81925 74 81999 72 82071 61 82132 57 82189 55 82244 61 82305 51 82356 58 82414 60 82474 60 82534 49 82583 47 82630 52 82682 41 82723 48 82771 52 82823 41 82864 36 82900 48 82948 39 82987 37 83024

251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 43 83067 34 83101 44 83145 42 83187 36 83223 35 83258 28 83286 32 83318 29 83347 25 83372 27 83399 21 83420 27 83447 21 83468 21 83489 24 83513 24 83537 30 83567 33 83600 37 83637 22 83659 25 83684 18 83702 34 83736 27 83763 19 83782 11 83793

224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 22 83815 15 83830 15 83845 18 83863 16 83879 20 83899 15 83914 23 83937 15 83952 18 83970 9 83979 14 83993 20 84013 12 84025 12 84037 18 84055 13 84068 5 84073 14 84087 10 84097 16 84113 15 84128 9 84137 13 84150 10 84160 10 84170 9 84179

197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 177 176 175 174 173 172 171 170 6 84185 15 84200 12 84212 11 84223 9 84232 5 84237 6 84243 5 84248 12 84260 3 84263 5 84268 4 84272 8 84280 10 84290 2 84292 12 84304 9 84313 6 84319 2 84321 3 84324 7 84331 3 84334 1 84335 3 84338 4 84342 3 84345 11 84356

169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 147 146 145 144 143 141 6 7 2 3 3 6 2 5 1 2 1 4 5 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 4 84362 84369 84371 84374 84377 84383 84385 84390 84391 84393 84394 84398 84403 84405 84407 84410 84411 84414 84416 84419 84420 84422 84424 84427 84429 84430 84434

140 139 138 136 135 133 132 131 130 127 126 125 124 123 121 119 118 117 116 115 113 112 111 109 108 107 106 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 5 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 84435 84436 84438 84439 84441 84443 84444 84445 84447 84450 84453 84455 84456 84461 84463 84464 84466 84468 84469 84470 84472 84473 84474 84475 84476 84477 84479

105 104 103 102 99 97 95 91 89 88 87 82 80 78 76 74 73 67 65 61 54

50分以下或缺考 理工类

一分段统计(大理)分数

699分以上

2 84481 3 84484 3 84487 1 84488 5 84493 2 84495 1 84496 1 84497 3 84500 2 84502 1 84503 1 84504 1 84505 1 84506 1 84507 1 84508 1 84509 1 84510 1 84511 3 84514 1 84515 996 85511

人数

总人数

9

698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 6 15 2 17 6 23 3 26 4 30 7 37 4 41 6 47 3 50 5 55 3 58 10 68 3 71 6 77 7 84 9 93 4 97 12 109 7 116 8 124 9 133 9 142 9 151 11 162 15 177 17 194 18 212

671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 13 225 18 243 19 262 19 281 17 298 20 318 17 335 20 355 25 380 27 407 21 428 20 448 21 469 27 496 28 524 32 556 40 596 32 628 32 660 24 684 43 727 22 749 33 782 34 816 34 850 46 896 34 930

644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 45 975 43 1018 43 1061 45 1106 42 1148 46 1194 59 1253 43 1296 58 1354 48 1402 50 1452 62 1514 72 1586 69 1655 63 1718 62 1780 67 1847 66 1913 68 1981 63 2044 64 2108 54 2162 79 2241 89 2330 72 2402 106 2508 83 2591

617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 88 2679 92 2771 92 2863 109 2972 102 3074 101 3175 77 3252 86 3338 99 3437 112 3549 117 3666 134 3800 113 3913 108 4021 108 4129 121 4250 129 4379 136 4515 120 4635 137 4772 135 4907 148 5055 137 5192 143 5335 147 5482 146 5628 155 5783

590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 166 5949 166 6115 174 6289 166 6455 145 6600 170 6770 167 6937 170 7107 161 7268 168 7436 145 7581 174 7755 182 7937 180 8117 191 8308 165 8473 206 8679 166 8845 221 9066 223 9289 168 9457 193 9650 210 9860 234 10094 230 10324 207 10531 230 10761

563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 202 10963 223 11186 221 11407 234 11641 246 11887 245 12132 243 12375 241 12616 287 12903 258 13161 265 13426 253 13679 245 13924 234 14158 262 14420 296 14716 287 15003 289 15292 287 15579 271 15850 299 16149 265 16414 292 16706 324 17030 283 17313 296 17609 308 17917

536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 286 18203 329 18532 294 18826 322 19148 334 19482 319 19801 351 20152 349 20501 337 20838 354 21192 324 21516 354 21870 320 22190 352 22542 367 22909 399 23308 387 23695 401 24096 373 24469 368 24837 396 25233 399 25632 386 26018 420 26438 412 26850 383 27233 393 27626

509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 455 28081 393 28474 394 28868 401 29269 437 29706 422 30128 436 30564 430 30994 417 31411 455 31866 449 32315 481 32796 467 33263 510 33773 516 34289 512 34801 496 35297 522 35819 505 36324 527 36851 525 37376 517 37893 534 38427 530 38957 541 39498 537 40035 556 40591

482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 507 41098 559 41657 587 42244 566 42810 607 43417 574 43991 595 44586 594 45180 598 45778 577 46355 573 46928 573 47501 573 48074 620 48694 577 49271 625 49896 616 50512 587 51099 603 51702 611 52313 575 52888 668 53556 622 54178 621 54799 645 55444 651 56095 670 56765

455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 671 57436 661 58097 675 58772 653 59425 680 60105 687 60792 682 61474 660 62134 694 62828 694 63522 662 64184 700 64884 722 65606 636 66242 687 66929 753 67682 706 68388 745 69133 724 69857 668 70525 698 71223 725 71948 722 72670 739 73409 679 74088 677 74765 685 75450

428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 700 76150 695 76845 785 77630 740 78370 729 79099 705 79804 706 80510 723 81233 754 81987 701 82688 723 83411 686 84097 675 84772 723 85495 721 86216 698 86914 719 87633 673 88306 685 88991 690 89681 700 90381 719 91100 712 91812 724 92536 690 93226 714 93940 764 94704

401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 698 95402 694 96096 757 96853 684 97537 690 98227 715 98942 664 99606 660 100266 729 100995 699 101694 643 102337 713 103050 662 103712 678 104390 675 105065 674 105739 673 106412 669 107081 671 107752 665 108417 652 109069 661 109730 683 110413 658 111071 641 111712 583 112295 639 112934

374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 623 113557 613 114170 619 114789 653 115442 604 116046 605 116651 616 117267 619 117886 626 118512 608 119120 596 119716 601 120317 601 120918 591 121509 574 122083 576 122659 543 123202 572 123774 576 124350 557 124907 572 125479 601 126080 559 126639 530 127169 534 127703 514 128217 536 128753

347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 517 129270 529 129799 493 130292 552 130844 505 131349 515 131864 472 132336 497 132833 477 133310 506 133816 458 134274 485 134759 501 135260 477 135737 437 136174 469 136643 449 137092 421 137513 420 137933 423 138356 457 138813 392 139205 448 139653 437 140090 440 140530 417 140947 394 141341

320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 407 141748 381 142129 386 142515 381 142896 397 143293 399 143692 391 144083 383 144466 365 144831 379 145210 342 145552 371 145923 348 146271 356 146627 325 146952 349 147301 310 147611 334 147945 327 148272 339 148611 307 148918 299 149217 294 149511 287 149798 300 150098 271 150369 290 150659

293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 289 150948 257 151205 260 151465 267 151732 271 152003 267 152270 248 152518 271 152789 244 153033 252 153285 252 153537 277 153814 228 154042 233 154275 219 154494 216 154710 209 154919 216 155135 242 155377 203 155580 208 155788 185 155973 174 156147 178 156325 191 156516 188 156704 199 156903

266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 182 157085 171 157256 188 157444 154 157598 168 157766 178 157944 145 158089 160 158249 150 158399 155 158554 152 158706 156 158862 138 159000 138 159138 139 159277 137 159414 130 159544 140 159684 135 159819 145 159964 124 160088 119 160207 128 160335 109 160444 137 160581 106 160687 103 160790

239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 98 160888 101 160989 97 161086 109 161195 97 161292 99 161391 103 161494 92 161586 86 161672 95 161767 97 161864 86 161950 75 162025 71 162096 72 162168 77 162245 80 162325 70 162395 59 162454 55 162509 61 162570 67 162637 71 162708 52 162760 65 162825 75 162900 66 162966

212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 51 163017 57 163074 58 163132 58 163190 61 163251 47 163298 43 163341 53 163394 45 163439 45 163484 39 163523 33 163556 38 163594 38 163632 47 163679 38 163717 33 163750 36 163786 27 163813 35 163848 36 163884 32 163916 27 163943 17 163960 25 163985 30 164015 30 164045

185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 30 164075 33 164108 23 164131 29 164160 23 164183 27 164210 15 164225 18 164243 18 164261 21 164282 25 164307 24 164331 20 164351 19 164370 10 164380 14 164394 11 164405 14 164419 13 164432 13 164445 17 164462 15 164477 17 164494 12 164506 10 164516 11 164527 9 164536

158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 17 164553 5 164558 17 164575 8 164583 4 164587 7 164594 12 164606 10 164616 7 164623 11 164634 13 164647 13 164660 7 164667 7 164674 6 164680 13 164693 5 164698 11 164709 6 164715 9 164724 8 164732 15 164747 4 164751 5 164756 6 164762 5 164767 5 164772

131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 5 5 6 4 8 3 6 5 3 4 5 2 6 5 3 3 7 3 3 6 2 1 3 1 2 4 3 164777 164782 164788 164792 164800 164803 164809 164814 164817 164821 164826 164828 164834 164839 164842 164845 164852 164855 164858 164864 164866 164867 164870 164871 164873 164877 164880

104 103 102 101 99 98 97 96 95 94 92 91 89 87 85 84 83 82 81 79 78 77 76 72 69 67 66 3 1 1 1 2 2 3 3 4 1 2 2 6 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 3 1 2 1 164883 164884 164885 164886 164888 164890 164893 164896 164900 164901 164903 164905 164911 164913 164914 164915 164916 164918 164919 164920 164924 164925 164927 164930 164931 164933 164934

65 64 58 56 53 52

50分以下或缺考

高考一分一段表怎么看位次

1 1 1 1 1 1 1516 164935 164936 164937 164938 164939 164940 166456

“一分一段”是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。

一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。

我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一档表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。

借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。 高考一分一段段表查询方法

可以通过所在省的教育考试院官网查询,也可以通过本省考试院官方微信、微博查询,省教育考试院相关系统中会有公布。根据各省教育考试院公布的一分一段表,考生可以确定自己的名次。

一分一段表计算方法是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段(也有的省份是5分一段,如广东),统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。 高考一分一段怎么用

一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。

我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的'角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一档表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。

借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。

使用一分一段表中还有一个须注意的问题:即有些省份存在地方性加分(如笔者所在地广西的地方性加分涉及数十个县区,对考生的成绩排位影响很大),因而一分一段表会有两个版本,即全国性加分的版本、地方性加分的版本,考生须根据实际情况应用(地方性加分通常只适用于省属高校)。 怎么使用一分一段表报志愿

第一步:在“一分一段表”中找准位置

填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。

通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。

找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。

第二步:看高校近三年的录取对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。假设,去年武汉大学理科在某省录取最低分数线为591分,今年一名考生理科考了592分,并不代表他今年报考武大就能“踩线录取”。

因为去年该省理科591分对应的考生人数为3890人;而今年因该省600分以上的考生普遍较多,理科592分对应的考生人数多达20116人,今年的理科592分显然“贬值”了。因此考生在对照高校往年录取分数线时,应以对比人数位次为主,若所在位次高于往年该校在本省录取分数位次,则说明报考有希望。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top